Plusieurs tests ADN existent, le plus utilisé et connu en généalogie génétique étant le test autosomal. Ce test ADN permet de déterminer les origines ethniques et identifier les cousins génétiques présents dans la base de données du laboratoire. Quatre laboratoires principaux spécialisés en généalogie génétique se partagent aujourd’hui le marché.
Comparatif du test ADN autosomal
Avec ce tableau synthétique récapitulatif par ordre alphabétique, vous pouvez voir les principaux atouts et inconvénients de chacun d’entre eux.
23andMe | AncestryDNA | FamilyTree DNA | MyHeritage | |
---|---|---|---|---|
Pays | USA | USA | USA | Israël |
Premiers tests ADN autosomaux | Novembre 2007 | Mai 2012 | Février 2010 | Novembre 2016 |
Nombre de zones géographiques ethniques | 45 populations 115 zones géographiques | 1 000 zones géographiques | 26 zones géographiques (90 annoncées pour 2020) | 42 zones géographiques |
Nombre de testés | 10 millions | 16 millions | 1,150 millions | 3,9 millions |
Chromosome X | oui | oui | oui | non |
Chromosome Y | oui | non | non | non |
ADN Mitochondrial | oui | non | non | non |
Arbre généalogique | non | oui | oui | oui |
Chromosome browser | oui (y compris origines ethniques) | non | oui | oui |
Messages avec les cousins génétiques | messagerie interne | messagerie interne | Email communiqué | messagerie interne |
Transfert d'autres laboratoire | non | non | oui | oui |
Abonnement payant supplémentaire | non | oui | non | oui |
Recherche médicale sur données génétiques | oui | oui | non | oui |
Tests ADN supplémentaires (chromosome Y et mitochondrial) | non | non | oui | non |
Livraison en France | oui | non (voir notre astuce pour le recevoir) | oui | oui |
Prix (hors frais de livraison et promotions) | 89 € environ (99 $) | 99 € | 71 € environ (79 $) | 79 € |
23andMe | AncestryDNA | FamilyTree DNA | MyHeritage |
Pour ceux souhaitant notamment consulter les zones géographiques de chaque laboratoire, je vous invite à retrouver les liens vers la page concernée dans l’article Quel test ADN choisir ?
Les fiches détaillées de chaque laboratoire :
Retrouvez les discussions et partagez votre expérience sur nos FORUMS 23andMe, AncestryDNA, FamilyTree DNA et MyHeritage.